欢迎访问宝塔实业股份有限公司!
关注官方微信公众服务平台
查询、采购更方便
微信扫描二维码加关注
关注微信公众帐号 XBZC
国内 新型号 |
国内 旧型号 |
内径 (mm) |
外径 (mm) |
高度 (mm) |
单重 (kg) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂润滑转速 (r/min) |
油润滑转速 (r/min) |
NU 311 E | 32311E | 55 | 120 | 29 | 1.51 | 137 | 143 | 4600 | 5600 |
NU 3220 M | 3032220H | 100 | 180 | 60.3 | 6.98 | 348 | 483 | 3200 | 3800 |
N 236 M/YA4 | 2236H | 180 | 320 | 52 | 18.7 | 572 | 787 | 1700 | 2000 |
NUP 2314 M | 92614H | 70 | 150 | 51 | 4.9 | 251 | 305 | 3400 | 4100 |
FC 3652168/C4YA4 | 4G672736K | 180 | 260 | 168 | 29.7 | 1130 | 2660 | ||
FCDP/110160560/HCP5 | 550 | 800 | 560 | 957 | 11500 | 31500 | |||
NU 311 EF1 | 32311W1E | 55 | 120 | 29 | 1.59 | 137 | 143 | 4600 | 5600 |
NU 3220 M/P63 | 3E3032220H | 100 | 180 | 60.3 | 6.98 | 348 | 483 | 3200 | 3800 |
NU 236 M/C3YA4 | 3G32236H | 180 | 320 | 52 | 18.7 | 572 | 787 | 1700 | 2000 |
NUP 215 M | 92215H | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 104 | 123 | 4300 | 5100 |
FC 3652168/P53 | 180 | 260 | 168 | 30.2 | 1130 | 2660 | |||
FC/110160560/HCP5 | 550 | 800 | 560 | 966 | 12100 | 33300 |
地址:宁夏银川市西夏区北京西路630号
总机:0951-2021581 国内销售:0951-2023226 进出口公司:0951-2024710
投资者咨询:0951-2024242
投资者咨询邮箱:[email protected] 公司邮箱:[email protected]